Fino a 1000 minuti di registrazione

Le numerose opzioni di risoluzione e qualità di registrazione consentono di registrare su una scheda da 1 GB di memoria da un minimo di 65 ad un massimo di 973 minuti di video.

Nella tabella seguente sono indicate l’autonomia di registrazione ed il bit-rate in base alle varie combinazioni di risoluzione e qualità, ed il dispositivo idoneo per la riproduzione.

Risoluzione (pixel) Qualità Autonomia (minuti) Bit-rate (kbps) Dispositivo
640×480 Risparmio 330 384 TV
640×480 Normale 168 768 TV
640×480 Alta 127 1024 TV
640×480 Massima 65 2000 TV
320×240 30fps Risparmio 330 384 PSP
320×240 30fps Normale 168 768 PSP
320×240 30fps Alta 105 1240 PDA-iPod
320×240 30fps Massima 85 1535 PDA-iPod
368×208 Risparmio 330 384 PSP
368×208 Normale 168 768 PSP
320×240 15fps Risparmio 590 192 PDA-Smartphone
320×240 15fps Normale 459 256 PDA-Smartphone
320×240 15fps Alta 318 384 PDA-Smartphone
320×240 15fps Massima 165 768 PDA-Smartphone
176×120 Risparmio 827 128 Cellulare
176×120 Normale 590 192 Cellulare
176×120 Alta 459 256 Cellulare
176×120 Massima 318 384 Cellulare
320×240 3GP Risparmio 661 192 Cellulare
320×240 3GP Normale 501 256 Cellulare
320×240 3GP Alta 337 384 Cellulare
320×240 3GP Massima 170 768 Cellulare
176×144 3GP Risparmio 973 128 Cellulare
176×144 3GP Normale 661 192 Cellulare
176×144 3GP Alta 501 256 Cellulare
176×144 3GP Massima 337 384 Cellulare

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome